(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:航天电器(股票代码:002025)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 9,968,468,289.08 | 9,208,721,286.84 | 9,322,368,438.61 | 6.93% | 6,453,091,461.79 | 6,453,091,461.79 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,683,439,720.51 | 5,243,399,539.12 | 5,278,066,991.16 | 7.68% | 3,406,016,532.83 | 3,406,016,532.83 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 6,019,695,184.60 | 5,037,852,150.75 | 5,146,869,044.55 | 16.96% | 4,218,411,903.38 | 4,218,411,903.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 555,443,939.33 | 487,241,902.15 | 488,983,089.77 | 13.59% | 433,589,756.82 | 433,589,756.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 504,373,810.37 | 455,104,022.76 | 452,881,612.71 | 11.37% | 401,846,646.09 | 401,846,646.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,646,404.65 | 833,071,532.34 | 834,856,228.73 | -78.60% | 67,292,444.97 | 67,292,444.97 |
基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.12 | 1.12 | 9.82% | 1.01 | 1.01 |
稀释每股收益(元/股) | 1.23 | 1.12 | 1.12 | 9.82% | 1.01 | 1.01 |
加权平均净资产收益率 | 10.08% | 11.94% | 11.87% | -1.79% | 13.47% | 13.47% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com